2024.12.01日语能力考N1估分器|美森网校日语估分器|N1估分器|N2估分器|算分器
美森日语N1估分器
选择考试级别
语言知识
题序 | 正确题数 | 分值 | |
---|---|---|---|
文字&词汇 | |||
问题1: | 0 | ||
问题2: | 0 | ||
问题3: | 0 | ||
问题4: | 0 | ||
文法 | |||
问题5: | 0 | ||
问题6: | 0 | ||
问题7: | 0 | ||
语言知识得分 = 0 |
阅读
题序 | 正确题数 | 分值 | 读解 |
---|---|---|---|
问题8: | 0 | ||
问题9: | 0 | ||
问题10: | 0 | ||
问题11: | 0 | ||
问题12: | 0 | ||
问题13: | 0 | ||
读解得分 = 0 |
听力
题序 | 正确题数 | 分值 | 听力 |
---|---|---|---|
问题1: | 0 | ||
问题2: | 0 | ||
问题3: | 0 | ||
问题4: | 0 | ||
问题5: | 0 | ||
听力得分 = 0 |
各项目得分: | 总成绩 | ||
---|---|---|---|
语言知识 | 解读 | 听力 | |
级别判定 | |||
语言知识 | 解读 | 听力 | 总成绩 |
注意:本估分器仅供参考,请勿以此推断正式成绩
单项达到19分及格,
总分达到100分且单项全部及格为通过
扫码一起对答案!
